| БҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙЙН СИСТЕМ ХИЧЭЭЛИЙН КАЛЬДАРЧЛАГДСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | |||||||||
| № | Хичээлийн сэдвийн нэр | лекц | семинар НББ-3а | ||||||
| цаг | төл | гүйц | цаг | төл | гүйц | явц | бие даалт | ||
| 1 | Системийн онол | 2 | II/07 | 2 | 06-Feb | IV/10 10 оноо | III/20 10 оноо | ||
| 2 | Бизнесийн нэгж систем болох нь | 2 | II/14 | 2 | 07-Feb | ||||
| 3 | Системийн баримтжуулалт | 2 | II/21 | 2 | 14-Feb | ||||
| 4 | Ажил гүйлгээ боловсруулалтын систем | 2 | II/28 | 2 | 20-Feb | ||||
| 5 | Мэдээ ба мэдээний санг удирдах | 2 | III/7 | 2 | 21-Feb | ||||
| Эрсдэл ба эрсдэлийн хяналт | 2 | 28-Feb | |||||||
| Ерөнхий ба ажил гүйлгээний хяналт | 2 | 06-Mar | |||||||
| Мэдээллийн системийн хамгаалалт | 2 | 07-Mar | |||||||
| 6 | Зарцуулгын мөчлөг | 2 | III/14 | 2 | 14-Mar | IV/24 15 оноо | V/8 10 оноо | ||
| 2 | 20-Mar | ||||||||
| 2 | 21-Mar | ||||||||
| 7 | Орлогын мөчлөг | 2 | III/21 | 2 | 28-Mar | ||||
| 2 | 03-Apr | ||||||||
| 2 | 04-Apr | ||||||||
| 8 | Нөөцийн удирдлагын мөчлөг | 2 | III/28 | 2 | 11-Apr | ||||
| 2 | 17-Apr | ||||||||
| 2 | 18-Apr | ||||||||
| 9 | Бүтээгдэхүүн хувиргалтын мөчлөг | 2 | IV/4 | 2 | 25-Apr | ||||
| 2 | 01-May | ||||||||
| 2 | 02-May | ||||||||
| 10 | Ерөнхий дэвтэр ба СТ-н мөчлөг | 2 | IV/11 | 2 | 09-May | ||||
| 2 | 15-May | ||||||||
| 11 | Үйл ажиллагаа ба шийдвэрт зориулсан тайлангууд | 2 | IV/18 | 2 | 16-May | ||||
| 12 | Системийн шинжилгээ | 2 | IV/25 | 2 | 23-May | ||||
| 24 | 48 | ||||||||
Tuesday, April 30, 2019
НББ-3 ангийнханд:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment