| Санхүүгийн тайлангийн аудит | ||||||||||
| Кальндарчлагдсан төлөвлөгөө | НББ-4 | |||||||||
| № | Сэдэв | Сэдвийн задаргаа | Лекц | Семинар | бие даалт | явц | ||||
| Цаг | Төл | Гүйц | Цаг | Төл | Гүйц | |||||
| 1 | Аудитын тухай ойлголт,үүсэл хөгжил,аудитын үйл ажиллагааны бүтэц,зохион байгуулалт | Аудитын тухай ойлголт,түүний мөн чанар, үүсэл хөгжил | 2 | IХ/4 | IХ/4 | 2 | IХ/10 | IХ/10 | бие даалт-1 XI/15 15 оноо | явц -1 X/19 10 оноо |
| Аудитын үйл ажиллагааны бүтэц, зохион байгуулалт | ||||||||||
| Аудитын төрөл, хэлбэрүүд | 2 | |||||||||
| Монгол улсын аудитын тогтолцоо | ||||||||||
| 2 | Аудитын онолын үндсэн ойлголтууд,аудитын нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдөх стандартууд,мэргэжлийн ёс зүй | Аудитын онолын үндсэн ойлголтууд | 2 | IХ/11 | IХ/5 | 2 | IX/13 | |||
| Аудитын нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн стандарт | ||||||||||
| Аудитын ерөнхий стандарт | ||||||||||
| Аудитын ажлын хүрээний стандаруудын онолын үндэслэл | ||||||||||
| Аудитын тайлагналын стандартууд | IX/20 | |||||||||
| Мэргэжлийн ёс зүйн асуудлууд | ||||||||||
| 3 | Аудитын мэргэжлийн стандартууд,тэдгээрийн төрөл,агуулга,бүтэц | Мэргэжлийн стандартын төрөл,бүтэц,агуулга | 2 | IХ/18 | 2 | IX/24 | ||||
| Аудиторын мэргэжлийн үүрэг хариуцлага,ёс суртахуун,аудитын үйл ажиллагаанд тавигдах хяналт | 2 | IX/27 | ||||||||
| 4 | Аудитын ажлын үе шат | Аудитын ажлын үе шатны талаарх ойлголт | 2 | IХ/25 | 2 | X/5 | ||||
| Аудитын ажлын эхлэл | ||||||||||
| Аудитын ажлын төлөвлөх | 2 | X/8 | ||||||||
| Аудитын эрсдэл болон материаллаг байдлыг үнэлэх | 2 | X/12 | ||||||||
| 5 | Дотоод хяналтын системийн бүтэц,зохион байгуулалт,үр ашг ийг судлаж үнэнлт өгөх | Дотоод хяналтын системийн тухай ойлголт, түүний бүтэц | 2 | Х/2 | 2 | X/19 | ||||
| Дотоод хяналтын системийг судлаж үр ашигт нь үнэлэл өгөх | 2 | X/22 | ||||||||
| 6 | Аудитын мэдээлэл цуглуулж,аудитын технологийг хэрэгжүүлэх арга зам | Аудитын мэдээллийг цуглуулж аудитын технологийг хэрэгжүүлэх арга зам | 2 | Х/9 | 2 | X/26 | ||||
| Аудитын батламж мэдэгдэл | 2 | XI/1 | ||||||||
| 7 | Аудитын түүвэрлэлт | Аудитын түүвэр шалгалтын тухай,түүвэрийн эрсдэл,түүврийн үр дүнг үнэлэх,аудитыг дуусгавар болгох,аудитын үр дүнг үйлчлүүлэгчтэй ярилцах | 2 | Х/16 | 2 | XI/5 | бие даалт-2 XII/24 15 оноо | явц -2 XII/9 10 оноо | ||
| XI/8 | ||||||||||
| 8 | Аудитын ажлын баримт,аудиторын тайлан ба дүгнэлт | Аудитын ажлын баримтын тухай ойлголт,аудитын ажлын баримтанд тавигдах шаардлага,аудиторын тайлангийн төрөл,бүтэц,өөрчлөлт оруулсан тайлан | 2 | Х/23 | 2 | XI/15 | ||||
| 2 | XI/19 | |||||||||
| 9 | Орлогын циклийн аудит, худалдан авалтын циклийн аудит | Орлогын циклийн үндсэн ажил гүйлгээ,аудитын зорилго,аудитын горим | 2 | Х/30 | 2 | XI/22 | ||||
| Худалдан авалтын циклийн үндсэн ажил гүйлгээ,аудитын зорилго,хийгдэх аудитын горим | 2 | XI/27 | ||||||||
| 2 | XI/29 | |||||||||
| 10 | Үйлдэрлэлийн циклийн аудит,хөрөнгө дансны аудит | Үйлдвэрлэлийн циклийн үндсэн ажил гүйлгээ,аудитын зорилго,хийгдэх аудитын горим | 2 | ХI/6 | 2 | XII/3 | ||||
| Хөрөнгө дансны үндсэн ажил гүйлгээ,аудитын зорилго,хийгдэх аудитын горим | 2 | XII/4 | ||||||||
| 2 | XII/6 | |||||||||
| 11 | Өр төлбөр ба эзний өмчийн аудит | Өр төлбөрийн дансны үндсэн ажил гүйлгээ,аудитын зорилго,хийгдэх аудитын горим | 2 | ХI/13 | 2 | XII/11 | ||||
| Эзний өмчийн дансны үндсэн ажил гүйлгээ,аудитын зорилго,хийгдэх аудитын горим | 2 | XII/13 | ||||||||
| 12 | Санхүү,хөрөнгө оруулалтын циклийн аудит | Санхүү хөрөнгө оруулалтын циклийн тухай ойлголт,хамрах хүрээ,түүнд хамаарах дансдууд,тэдгээрт хамаарах ажил гүйлгээний төрөл,аудитын зорилго,горимууд | 2 | ХI/20 | 2 | XII/17 | ||||
| Салбарын аудитын тухай | XII/18 | |||||||||
| Нийт дүн | 24 | 48 | ||||||||
| Төлөвлөгөө боловсруулсан. Тэнхимийн багш Б. Үнэнбат | ||||||||||
Monday, October 1, 2018
"Санхүүгийн тайлангийн аудит" хичээлийн сэдэвчлэсэн төлөвлөгөө
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment