Зардал удирдлагын нягтлан бодох бүртгэл | ||||||||||
Кальндарчлагдсан төлөвлөгөө | Сан-3 | |||||||||
№ | Сэдэв | Сэдвийн задаргаа | Лекц | Семинар | бие даалт | явц | ||||
Цаг | Төл | Гүйц | Цаг | Төл | Гүйц | |||||
1 | удирдлагын бүртгэллийн тухай ойлголт | Удирдлагын бүртгэлийн үүсэл хөгжил | 2 | IХ/3 | IХ/3 | 2 | IХ/5 | IХ/5 | бие даалт-1 X/12 10 оноо | явц -1 X/19 10 оноо |
Зардал удирдлагын бүртгэлийн судлах зүйлс | ||||||||||
Зардал удирдлагын бүртгэлтийн ялгаатай болон төсөөтэй тал, уялдаа холбоо | ||||||||||
Зардал удирдлагын бүртгэлийн мэдээллийн систем | ||||||||||
2 | Зардал өртгийн тухай ойлголт, ангилал, зардлын төлөв байдлын шинжилгээ | Зардлын тухай ойлголт | 2 | IХ/10 | IХ/5 | 2 | IX/11 | |||
Өртгийн тухай ойлголт | ||||||||||
Зардлын ангилал | ||||||||||
Удирдлагын бүртгэлийн зорилгоорх зардлын ангилал | ||||||||||
Санхүүгийн нийт зардал, хувьсах болон тогмол төлөвийн тухай | 2 | IX/12 | ||||||||
Хамаарлын шинжилгээний дээд,доод цэг,статистик тархалт, хамгийн бага квадратуулын арга | ||||||||||
3 | Зардал хуримтлуулан бүртгэх ерөнхий ойлголт | Зардал бүртгэх нягтлан бодох бүртгэлийн дансад, тэдгээрийн онцлог | 2 | IХ/17 | 2 | IX/19 | ||||
Үйлдвэрлэл, худалдаа,үйлчилгээ эрхлэдэг байгууллагуудын зардлыг хуримтлуулан бүртгэх,өртөг тооцох дансны харилцааны ерөнхий схем | IX/25 | |||||||||
Үйлдвэрлэсэн болон борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг тооцох , тайлагнах ерөнхий арга зүй | 2 | IX/26 | ||||||||
4 | Материалын зардлын бүртгэл, хяналт | Шууд материалын зардлын бүртгэл,хяналт | 2 | IХ/24 | 2 | X/3 | ||||
Материалын татан авалт, хангамж,хадгалалт,ашиглалтын арга ажиллагаа | ||||||||||
Материал бэлтгэлтийн зардлыг тодорхойлж,хуваарилах арга зүй, материалын зардлын өртөг тооцолт | 2 | X/9 | ||||||||
5 | Хөдөлмөрийн зардлын бүртгэл, хяналт | Хөдөлмөрийн үнэ цэнэ,цалин хөлсний тухай ойлголт, түүний элементүүд, цалин хөлс тооцох хэлбэр,системүүд,цалин хөлс тооцох хэлбэр | 2 | Х/1 | 2 | X/10 | явц -2 XI/16 10 оноо | |||
Цалингаас суутгах суутгалууд,хөдөлмөртэй холбоотой нэмэлт тооцоололууд ба зардлууд,анхан шатны бүртгэл,хөдөлмөрийн зардалд тавих хяналт | 2 | X/17 | ||||||||
6 | ҮНЗ-ын бүртгэл хяналт | ҮНЗ түүний элементүүд ,норм тогтоолт,норм тогтоолтонд суурь үзүүлэлт болон хүчин чадлын түвшний сонголтыг харгалзан үзэх нь | 2 | Х/8 | 2 | X/23 | ||||
Бодит болон тооцоологдсон ҮНЗ-ыг хуримтлуулан бүртгэх,илүү болон дутуу тооцсон ҮНЗ,ашиглагдаагүй болон илүүдэл хүчин чадал,ҮНЗ-ын хуваарилалт | 2 | X/24 | ||||||||
7 | Өртгийн систем | Өртгийн систем,бүрэн зардал,хувьсах зардал,үндсэн зардлаар өртөг тооцох системүүд,тэдгээрийн онцлог,ахиуц ашгийн хандлага ба хэсэгчилсэн тайлагнал | 2 | Х/15 | 2 | X/31 | бие даалт-1 XI/20 10 оноо | |||
2 | XI/6 | |||||||||
8 | Зардал-Үйлдвэрлэл-Ашгийн хамаарлын шинжилгээ | ЗҮА-ийн хамаарлын шинжилгээний онол ба практик загвар,хугарлын цэгийн шинжилгээ,хамгаалалтын хязгаарын тухай ,үйл ажиллагааны хөшүүгийн зэргийн шинжилгээ,зорилгот ашгийн шинжилгээний зэргийн тухай | 2 | Х/22 | 2 | XI/7 | явц -3 XII/14 10 оноо | |||
2 | XI/14 | |||||||||
9 | Өртөг тооцох аргууд | Өртөг тооцох ажлын захиалгын болон үйлдвэрлэлийн үе шатны арга,тэдгээрийг онцлог | 2 | Х/29 | 2 | XI/20 | ||||
Үйлдвэрлэлийн өртгийн тайлан,түүнд тусгагдах үзүүлэлтүүд, бэлтгэх ерөнхий арга зүй, бэлэн болсон болон дуусаагүй үйлдвэрлэлийн үлдэгдэл өртгийг тооцоолж,бүртгэлд тусгах журам | 2 | XI/21 | ||||||||
2 | XI/26 | |||||||||
10 | Төсөвлөлт | Төсөвлөлтийн үүрэг, зорилго, зарчим , хугацаа, үе шат | 2 | ХI/5 | 2 | XI/28 | ||||
Мастер төсөв, түүний бүрдэл, тэдгээрийг боловсруулах арга зүй0 | 2 | XII/3 | ||||||||
11 | Богино хугацааны шийдвэр гаргалт | Шийдвэр гаргах үйл явц,төрөл,шийдвэр гаргалтанд хамаарах мөнгөн урсгалын тухай | 2 | ХI/12 | 2 | XII/5 | ||||
Тусгай захиалгын шийдвэр, өөрөө үйлдвэрлэх үү,сегментийн үйл ажиллагааг зогсоох уу,тоног төхөөрөмжөө шинэчлэх үү ялгаварт зардлын шинжилгээг ашиглан мөнгөн урсгалаас хамаарах шийдвэр гаргах | 2 | XII/10 | ||||||||
12 | Капитал зарцуулалтын шийдвэр гаргалт | Урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтын онцлог,бие даасан олон хувилбарт төслийн тухай | 2 | ХI/19 | 2 | XII/11 | ||||
Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнэ хөрөнгө оруулалтын шийдвэрт нөлөөлөх,хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг үнэлэх аргууд, тэдгээрийн онцлог | 2 | XII/12 | ||||||||
Нийт дүн | 24 | 48 | ||||||||
Төлөвлөгөө боловсруулсан. Тэнхимийн багш Б. Үнэнбат |
Monday, October 1, 2018
сэдэвчилсэн төлөвлөгөө "Зардал,удирдлагын нягтлан бодох бүртгэл" хичээл
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment